Ramadan 2026: Imsakiyah Schedule for Medan and Beyond
Jakarta: The imsakiyah schedule for Ramadan 1447 Hijriah/2026 AD is an important guide for Muslims during the month of fasting, providing times for suhoor (pre-dawn meal) and breaking the fast. The Indonesian government has officially set the beginning of Ramadan 1447 H/2026 CE on Thursday, February 19, 2026 [Tempo.co].
Muslims are encouraged to have suhoor, as the Prophet Muhammad (peace be upon him) said, “Suhoor you, because in sahur there is blessing.” It is similarly recommended to eat and drink at the end of the meal at dawn, approaching the imsak time to avoid fasting before sunrise.
The Imsakiyah schedule serves as a reference for breaking the fast as well.
Ramadan Imsakiyah Schedule 1447 Hijriah/2026 AD – Medan and Surrounding Areas
| Ramadan Day | Date | Imsak | Dawn | Rise | BOTH | emergence | Asar | Maghrib | Jesus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | Thursday, 19 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:03 | 12:43 | 16:01 | 18:43 | 19:52 |
| 2 Ramadan | Friday, 20 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:03 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 3 Ramadan | Saturday, 21 Feb | 05:13 | 05:23 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 4 Ramadan | Sunday, 22 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 5 Ramadan | Monday, 23 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:35 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 6 Ramadan | Tuesday, 24 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:02 | 12:42 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 7 Ramadan | Wednesday, 25 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:43 | 19:51 |
| 8 Ramadan | Thursday, 26 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:42 | 15:58 | 18:42 | 19:51 |
| 9 Ramadan | Friday, 27 Feb | 05:12 | 05:22 | 06:34 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 10 Ramadan | Saturday, 28 Feb | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:01 | 12:41 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 11 Ramadan | Sunday, 1 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 12 Ramadan | Monday, 2 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 07:00 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
| 13 Ramadan | Tuesday, 3 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 07:00 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:51 |
| 14 Ramadan | Wednesday, 4 Mar | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 15 Ramadan | Thursday, 5 Mar | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 06:59 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
| 16 Ramadan | Friday, 6 Mar | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:55 | 12:40 | 15:53 | 18:42 | 19:50 |
| 17 Ramadan | Saturday, 7 Mar | 05:10 | 05:20 | 06:31 | 06:55 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 18 Ramadan | Sunday, 8 Mar | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 06:54 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
| 19 Ramadan | Monday, 9 Mar | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:54 | 12:39 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
| 20 Ramadan | Tuesday, 10 Mar | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:53 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 21 Ramadan | Wednesday, 11 Mar | 05:09 | 05:19 | 06:30 | 06:53 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
| 22 Ramadan | Thursday, 12 Mar | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:53 | 12:38 | 15:49 | 18:41 | 19:49 |
| 23 Ramadan | Friday, 13 Mar | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:52 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:48 |
| 24 Ramadan | Saturday, 14 Mar | 05:08 | 05:18 | 06:29 | 06:52 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
| 25 Ramadan | Sunday, 15 Mar | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:52 | 12:38 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 26 Ramadan | Monday, 16 Mar | 05:07 | 05:17 | 06:28 | 06:52 | 12:37 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
| 27 Ramadan | Tuesday, 17 Mar | 05:06 | 05:16 | 06:28 | 06:52 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
| 28 Ramadan | Wednesday, 18 Mar | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:51 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:48 |
| 29 Ramadan | Thursday, 19 Mar | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 06:51 | 12:37 | 15:43 | 18:39 | 19:48 |
| 30 Ramadan | Friday, 20 Mar | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 06:50 | 12:36 | 15:42 | 18:39 | 19:47 |
The public can also see the month-long imsakiyah schedule for other cities on the Ramadan channel Metrotvnews.com.